Cobertor para Audi: modelos y medidas
Estos son los modelos Audi con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1970–1994 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| 100 | 1970–1994 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| 200 | 1990–1991 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| 200 | 1990–1991 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| 80 | 1972–1992 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 90 | 1990–1992 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 90 | 1993–1995 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| A1 Sportback | 2020–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| A3 | 2006–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| A3 | 2006–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| A4 | 1996–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| A4 | 1996–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| A4 | 1996–2026 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| A4 allroad | 2017–2026 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| A5 | 2008–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| A5 | 2008–2026 | Hatchback | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| A5 Sportback | 2020–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| A6 | 1995–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| A6 | 1995–2026 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| A6 allroad | 2020–2026 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| A6 e-tron | 2024–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| A7 | 2012–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| A8 | 1997–1999 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| A8 | 2000–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| allroad | 2013–2026 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| allroad quattro | 2001–2005 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| Cabriolet | 1994–1998 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Coupe | 1990–1991 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| e-tron | 2019–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| e-tron GT | 2020–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| e-tron S | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| e-tron S Sportback | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| e-tron Sportback | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| etron Sportback | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Q2 | 2020–2026 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Q3 | 2015–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Q4 e-tron | 2020–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Q4 Sportback e-tron | 2022–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Q5 | 2009–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Q5 Sportback | 2021–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Q6 e-tron | 2024–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Q7 | 2007–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Q8 | 2019–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Q8 e-tron | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Q8 Sportback e-tron | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Quattro | 1980–1989 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| R8 | 2008–2026 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| RS 3 | 2017–2026 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| RS 3 | 2017–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| RS 4 | 2007–2008 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| RS 5 | 2013–2026 | Hatchback | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| RS 5 | 2013–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| RS 6 | 2003–2026 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| RS 6 | 2003–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| RS 7 | 2014–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| RS e-tron GT | 2022–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| RS Q3 | 2020–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| RS Q8 | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| RS3 Sportback | 2020–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| RS5 | 2020–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| S3 | 2015–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| S3 Sportback | 2020–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| S4 | 1992–1997 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| S4 | 1992–2003 | Wagon | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| S4 | 1998–2003 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| S4 | 2004–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| S4 | 2004–2026 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| S5 | 2008–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| S6 | 1995–2026 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| S6 | 1995–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| S7 | 2013–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| S8 | 2001–2011 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| S8 | 2012–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| SQ5 | 2014–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| SQ5 Sportback | 2021–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| SQ7 | 2020–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| SQ7 Facelift | 2020–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| SQ8 | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| TT | 2000–2026 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| TT RS | 2012–2026 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| TTS | 2009–2026 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| V8 | 1990–1994 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
