Cobertor para BMW: modelos y medidas
Estos son los modelos BMW con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Series | 2008–2013 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 116i | 2012–2019 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| 118D Sport | 2015–2019 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| 118i | 2019–2024 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| 120i | 2018 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| 2 Series | 2014–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 2 Series | 2014–2026 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| 2 Series Gran Coupe | 2020–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 2 Series M2 | 2023–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| 2002 | 1970–1976 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 220i Cabriolet | 2015–2021 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| 220i Sport | 2027 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| 3 Series | 1975–2005 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 3 Series | 1975–2005 | Wagon | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| 3 Series | 1975–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| 3 Series | 2006–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 3 Series | 2006–2026 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| 3 Series Gran Turismo | 2014–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| 316 | 1992 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 320i | 2019–2023 | Sedan/ Coupe | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 328Ci | 1999–2000 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 330i Touring | 2020–2026 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| 340 | 2019–2025 | Sedan/ Coupe | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 4 Series | 2014–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 4 Series | 2014–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| 4 Series Gran Coupe | 2015–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 420i Cabriolet | 2027 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| 440 Coupe | 2020–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| 5 Series | 1972–2003 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 5 Series | 1972–2004 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| 5 Series | 2004–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| 5 Series | 2005–2026 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| 5 Series Gran Turismo | 2010–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| 528 | 1981–1988 | Sedan/ Coupe | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 535i E34 | 1988–1996 | Sedan/ Coupe | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 6 Series | 2004–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| 6 Series | 2004–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| 6 Series Gran Coupe | 2013–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| 6 Series Gran Turismo | 2018–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| 7 Series | 1977–1994 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| 7 Series | 1995–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| 735 iA | 1986 | Sedan/ Coupe | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| 740 | 2005–2008 | Sedan/ Coupe | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| 8 Series | 1991–2008 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 8 Series | 1991–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| 8 Series | 2009–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| 8 Series Gran Coupe | 2020–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| ActiveHybrid 5 | 2012–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| ActiveHybrid 7 | 2011–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| ActiveHybrid X6 | 2010–2011 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Alpina | 2003 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| ALPINA B6 Gran Coupe | 2015–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| ALPINA B7 | 2007–2009 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| ALPINA B7 | 2010–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| ALPINA B8 Gran Coupe | 2022–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| ALPINA XB7 | 2021–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| E30 | 1982–1994 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| E36 | 1990–1999 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| i3 | 2014–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| i4 | 2020–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| i5 | 2020–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| i7 | 2020–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| i8 | 2014–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| iX | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| iX1 | 2020–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| iX2 | 2020–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| iX3 | 2021–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| iX3 M | 2020–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| M2 | 2020–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| M3 | 2020–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| M4 | 2020–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| M5 | 2020–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Serie 1 | 2020–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Serie 2 Coupe | 2020–2026 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Serie 2 Gran Coupe | 2020–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Serie 3 | 2020–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Serie 4 Coupe | 2020–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Serie 4 Gran Coupe | 2020–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Serie 5 | 2020–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Serie 5 (E34) 535 | 1988–1996 | Sedan/ Coupe | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Serie 5 (E34) 535i | 1988–1996 | Sedan/ Coupe | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Serie 7 | 2020–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Serie 8 Coupe | 2020–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Serie 8 Gran Coupe | 2020–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| X1 | 2013–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| X2 | 2018–2023 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| X2 | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| X3 | 2004–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| X3 M | 2020–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| X4 | 2015–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| X4 M | 2020–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| X5 | 2000–2006 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| X5 | 2007–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| X5 M | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| X6 | 2008–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| X6 M | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| X7 | 2019–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| XM | 2023–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Z3 | 1996–2002 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| Z4 | 2003–2017 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| Z4 | 2018–2026 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Z8 | 2000–2003 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
