Cobertor para Buick: modelos y medidas
Estos son los modelos Buick con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascada | 2016–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Century | 1990–1996 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Century | 1990–2005 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| Century | 1997–2005 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Electra | 1990 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Enclave | 2008–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Encore | 2013–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Encore GX | 2020–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Envision | 2016–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Envista | 2020–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| LaCrosse | 2005–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| LeSabre | 1990–1991 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| LeSabre | 1992–2005 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Lucerne | 2006–2011 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Park Avenue | 1991–2005 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Rainier | 2004–2007 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Reatta | 1990–1991 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Regal | 1973–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Regal Sportback | 2018–2026 | Hatchback | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| Regal TourX | 2018–2026 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| Rendezvous | 2002–2007 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Riviera | 1970–1994 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Riviera | 1970–1999 | Deportivo | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Riviera | 1995–1999 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Roadmaster | 1992–1996 | Sedan | 546–582 | 160–205 | 125–170 |
| Skylark | 1970–1991, 1997–1998 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Skylark | 1970–1998 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Skylark | 1992–1996 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Terraza | 2005–2007 | Minivan | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Verano | 2012–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
