Cobertor para Cadillac: modelos y medidas
Estos son los modelos Cadillac con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Allante | 1990–1993 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| ATS | 2013–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| ATS Coupe | 2015–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| ATS-V | 2016–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Brougham | 1990–1992 | Sedan | 546–582 | 160–205 | 125–170 |
| Catera | 1997–2001 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| CT4 | 2020–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| CT4-V | 2020–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| CT4-V Blackwing | 2022–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| CT5 | 2020–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| CT5-V | 2020–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| CT5-V Blackwing | 2020–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| CT6 | 2016–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| CT6-V | 2019–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| CTS | 2003–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| CTS Coupe | 2011–2014 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| CTS Wagon | 2010–2014 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| CTS-V | 2004–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| CTS-V Coupe | 2011–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| CTS-V Wagon | 2011–2014 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| DeVille | 1970–1989 | Sedan | 546–582 | 160–205 | 125–170 |
| DeVille | 1990–2005 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| DTS | 2006–2011 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Eldorado | 1970–1989 | Deportivo | 546–582 | 160–205 | 125–170 |
| Eldorado | 1970–2002 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Eldorado | 1990–2002 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| ELR | 2014–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Escalade | 1999–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Escalade ESV | 2003–2026 | Suv | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Escalade EXT | 2002–2013 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Escalade Hybrid | 2009–2013 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Escalade IQ | 2025–2026 | Suv | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Fleetwood | 1990–1992 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Fleetwood | 1993–1996 | Sedan | 546–582 | 160–205 | 125–170 |
| Lyriq | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| LYRIQ-V | 2025–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Optiq | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Seville | 1976–1989, 1992–2004 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Seville | 1990–1991 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Sixty Special | 1993 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| SRX | 2004–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| STS | 2005–2011 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| STS-V | 2006–2009 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| VISTIQ | 2025–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| XLR | 2004–2009 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| XLR-V | 2006–2009 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| XT4 | 2019–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| XT5 | 2017–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| XT6 | 2020–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| XTS | 2013–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
