Cobertor para Chevrolet: modelos y medidas
Estos son los modelos Chevrolet con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Astro | 1990–1994 | Minivan | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Astro | 1995–2005 | Minivan | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Astro Cargo | 1990–1994 | Minivan | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Astro Cargo | 1995–2005 | Minivan | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Avalanche | 2002–2012 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Aveo | 2004–2011 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Aveo | 2004–2011 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Beretta | 1990–1996 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Black Diamond Avalanche | 2013 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Blazer | 1990–1994, 2013–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Blazer | 1995–2012 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Blazer EV RS | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Blazer RS | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Bolt EUV | 2020–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Bolt EV | 2017–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| C/K 1500 Series | 1990–1999 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| C/K 1500 Series | 1990–1999 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| C/K 2500 Series | 1990–2000 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| C/K 2500 Series | 1990–2000 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| C/K 2500 Series | 1990–2000 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| C/K 3500 Series | 1990–2000 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| C/K 3500 Series | 1990–2000 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| C/K 3500 Series | 1990–2000 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| C10 | 1970–1989 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Camaro | 1970–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Caprice | 1990–1996 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Captiva | 2020–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Captiva Sport | 2012–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Cavalier | 1990–2005 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| Cavalier | 1990–2005 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Cavalier | 1990–2005 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Celebrity | 1990 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| Chevelle SS | 1970 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Chevette | 1973–1993 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Chevette | 1979 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Chevy Van | 1990–1995 | Van | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Chevy Van | 1990–1998 | Ext Van | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Chevy Van | 1996–1998 | Van | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Chevy Van Classic | 1996 | Ext Van | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Chevy Van Classic | 1996 | Van | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| City Express | 2015–2026 | Minivan | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Classic | 2004–2005 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Cobalt | 2005–2010 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Colorado | 2004–2013 | Truck (Extended Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| Colorado | 2004–2013, 2023–2026 | Truck (Crew Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Colorado | 2004–2026 | Truck (Double Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Colorado | 2004–2026 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Colorado | 2014–2022 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Colorado | 2014–2026 | Truck (Extended Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Corsa | 2000–2003 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Corsica | 1990–1996 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Corvette | 1984, 2005–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Corvette C1 | 1960 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Corvette C4 | 1984 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Cruze | 2011–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Cruze | 2011–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Cruze Limited | 2016–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Equinox | 2005–2009 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Equinox | 2010–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Equinox EV | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Express | 1996–2026 | Ext Van | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Express | 1996–2026 | Van | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Express Cargo | 1999–2026 | Van | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Groove | 2020–2026 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Groove RS | 2026 | SUV | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| HHR | 2006–2011 | Wagon | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Impala | 1994–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Impala Limited | 2014–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Lumina | 1990–1994 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Lumina | 1995–2001 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Lumina Minivan | 1990–1996 | Minivan | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Malibu | 1997–2003, 2008–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Malibu | 2004–2007 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Malibu Classic | 2008 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Malibu Hybrid | 2008–2010 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Malibu Limited | 2016–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Malibu Maxx | 2004–2007 | Hatchback | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| Metro | 1998–2001 | Hatchback | 335–383 | 150–171 | 125–165 |
| Metro | 1998–2001 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Montana | 2023–2026 | Truck (Double Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Montana RS | 2020–2026 | Truck | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Monte Carlo | 1995–1999 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Monte Carlo | 2000–2007 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Monza | 1982–1989 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| New Sail | 2014–2021 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Nova | 1978 | Sedan/ Coupe | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Onix | 2017–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Onix | 2017–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Onix Hatchback | 2020–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Onix Sedan | 2020–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Opala | 1970–1992 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Orlando | 2011–2018 | Station Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| Prizm | 1998–2002 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| S-10 | 1990–1993 | Truck (Extended Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| S-10 | 1990–1993 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| S-10 | 1990–2004 | Truck (Crew Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| S-10 | 1994–2004 | Truck (Extended Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| S-10 | 1994–2004 | Truck (Regular Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| S-10 Blazer | 1990–1994 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Sail | 2010–2013 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Sail | 2010–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Sail Hatchback | 2020–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Sail Sedan | 2020–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Silverado | 2020–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500 | 1999–2026 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500 | 1999–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500 | 1999–2026 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500 | 1999–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500 Classic | 2007 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500 Classic | 2007 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500 Classic | 2007 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500 Hybrid | 2009–2013 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500 LD | 2019–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500 Limited | 2022–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500 Limited | 2022–2026 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500 Limited | 2022–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500HD | 2001–2006 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 1500HD Classic | 2007 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 2500 | 1999–2004 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 2500 | 1999–2004 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 2500 | 1999–2004 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 2500HD | 2001–2026 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 2500HD | 2001–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 2500HD | 2001–2026 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 2500HD | 2001–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 2500HD Classic | 2007 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 2500HD Classic | 2007 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 2500HD Classic | 2007 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 3500 | 2001–2006 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 3500 Classic | 2007 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 3500HD | 2007–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado 3500HD | 2007–2026 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Silverado EV | 2024–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sonic | 2012–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Sonic | 2012–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Spark | 2013–2026 | Hatchback | 335–383 | 150–171 | 125–165 |
| Spark EV | 2014–2026 | Hatchback | 335–383 | 150–171 | 125–165 |
| Spark GT | 2011–2018 | Hatchback | 335–383 | 150–171 | 125–165 |
| Sportvan | 1990 | Ext Van | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Sportvan | 1990–1995 | Van | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Sportvan | 1991–1996 | Ext Van | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Sportvan | 1996 | Van | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| SS | 2014–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| SSR | 2003–2006 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Styleline | 1952 | Sedan/ Coupe | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Suburban | 1990–2026 | Suv | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Tahoe | 1995–2000, 2004–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Tahoe | 2001–2003 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Tahoe Hybrid | 2008–2013 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Tracker | 1998 | Suv | 320–367 | 150–165 | 140–190 |
| Tracker | 1999–2004 | Suv | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Tracker | 2020–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Tracker Turbo | 2020–2026 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Trailblazer | 2002–2003 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Trailblazer | 2004–2012 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Trailblazer | 2021–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| TrailBlazer EXT | 2004–2006 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Traverse | 2009–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Trax | 2015–2023 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Trax | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Uplander | 2005–2008 | Minivan | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Venture | 1997 | Minivan | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Venture | 1998–2005 | Minivan | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Volt | 2011–2015 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Volt | 2016–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
