Cobertor para Ford: modelos y medidas
Estos son los modelos Ford con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A Tudor | 1928 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Aerostar | 1990–1997 | Minivan | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Aspire | 1994–1997 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Bronco | 1990–2021, 2024–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Bronco | 2022–2023 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Bronco II | 1990 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Bronco Sport | 2020–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| C-Max Energi | 2013–2026 | Wagon | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| C-Max Hybrid | 2013–2026 | Wagon | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Contour | 1995–2000 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Crown Victoria | 1992–2005, 2009–2011 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Crown Victoria | 2006–2008 | Sedan | 546–582 | 160–205 | 125–170 |
| Del Rey | 1981–1989 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| EcoSport | 2018–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Edge | 2007–2018 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Edge | 2019–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Escape | 2001–2019 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Escape | 2020–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Escape Hybrid | 2006–2011 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Escape Plug-In Hybrid | 2021–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Escape-Hibrida | 2020–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Escort | 1981–1989 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Escort | 1981–2003 | Wagon | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Escort | 1981–2003 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Escort | 1990–2003 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Everest | 2022–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Excursion | 2000–2005 | Suv | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Expedition | 1997–2009, 2024–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Expedition | 2010–2023 | Suv | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Expedition EL | 2007–2009 | Suv | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Explorer | 1991–1994 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Explorer | 1995–2015 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Explorer | 2016–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Explorer Sport | 2001–2003 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Explorer Sport Trac | 2001–2006 | Truck (Crew Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| Explorer Sport Trac | 2007–2010 | Truck (Crew Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Explorer ST | 2020–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| F-150 | 1990–1996 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| F-150 | 1990–2026 | Truck (SuperCab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-150 | 1990–2026 | Truck (SuperCrew) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-150 | 1990–2026 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-150 | 1997–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-150 Cabina Doble | 1990–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-150 Cabina simple | 1990–2026 | Truck (Cabina Simple) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| F-150 Caja 5,5 pies | 1990–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-150 Heritage | 2004 | Truck (SuperCab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-150 Heritage | 2004 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-150 Lightning | 2022–2026 | Truck (SuperCrew) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-150 Raptor | 2024–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-250 | 1990–1996 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| F-250 | 1990–1999 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-250 | 1990–1999 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-250 | 1997–1999 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-250 Super Duty | 1999–2026 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-250 Super Duty | 1999–2026 | Truck (SuperCab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-250 Super Duty | 1999–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-250 Super Duty | 1999–2026 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-350 | 1990–1997 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-350 | 1990–1997 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| F-350 Super Duty | 1999–2026 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-350 Super Duty | 1999–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-350 Super Duty | 1999–2026 | Truck (Crew Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| F-350 Super Duty | 1999–2026 | Truck (SuperCab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F-450 Super Duty | 2019–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F150 | 2009–2014 | Pick Up - Cabina Doble | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| F150 Raptor | 2021–2025 | Pick Up - Cabina Doble | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Falcon | 1970–1982 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Festiva | 1990–1993 | Hatchback | 335–383 | 150–171 | 125–165 |
| Fiesta | 2011–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Fiesta | 2011–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Five Hundred | 2005–2007 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Focus | 2000–2005 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| Focus | 2000–2011 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Focus | 2000–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Focus | 2006–2026 | Wagon | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Focus | 2012–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Freestar | 2004–2007 | Minivan | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Freestyle | 2005–2007 | Wagon | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Fusion | 2006–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Fusion Energi | 2013–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Fusion Hybrid | 2010–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| LTD Crown Victoria | 1990–1991 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Maverick | 1970–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Maverick | 1970–2026 | Truck (SuperCrew) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Maverick | 1970–2026 | Truck (Double Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Mustang | 1970–1989, 2000–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Mustang | 1990–1999 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Mustang Dark Horse | 2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Mustang Fastback | 1965 | Sedan/ Coupe | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Mustang Mach-E | 2021–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Probe | 1990–1997 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Puma | 2020–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Ranger | 1990–1993 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Ranger | 1990–1994 | Truck (Extended Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Ranger | 1990–2026 | Truck (Double Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Ranger | 1990–2026 | Truck (SuperCab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Ranger | 1990–2026 | Truck (Crew Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Ranger | 1994–1997 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Ranger | 1995–2026 | Truck (Extended Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| Ranger | 1998–2026 | Truck (Regular Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| Ranger Raptor | 2024–2026 | Truck (Double Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Ranger XLT | 2026 | Pick Up - Cabina Doble | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Shelby GT350 | 2015–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Shelby GT500 | 2007–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Sierra | 1982–1989 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Taunus | 1970–1982 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Taurus | 1990–1995 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| Taurus | 1990–2007 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Taurus | 1996–1999 | Wagon | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Taurus | 2000–2026 | Wagon | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Taurus | 2008–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Taurus X | 2008–2009 | Wagon | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Tempo | 1990–1994 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Territory | 2020–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Thunderbird | 1990–1993 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Thunderbird | 1994–1999 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Thunderbird | 2000–2005 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
