Cobertor para GMC: modelos y medidas
Estos son los modelos GMC con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2007–2017, 2024–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Acadia | 2018–2023 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Canyon | 2004–2013 | Truck (Extended Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| Canyon | 2004–2013, 2023–2026 | Truck (Crew Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Canyon | 2004–2026 | Truck (Double Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Canyon | 2004–2026 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Canyon | 2014–2022 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Canyon | 2014–2026 | Truck (Extended Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Envoy | 1998–2001 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Envoy | 2002–2009 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Envoy XL | 2002–2006 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Envoy XUV | 2004–2005 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Jimmy | 1990–1991 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Jimmy | 1992–1994 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Jimmy | 1995–2001 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| S-15 | 1990 | Truck (Extended Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| S-15 | 1990 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| S-15 Jimmy | 1990–1991 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Sierra 1500 | 2004 | Truck (Regular Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| Sierra 1500 | 2004–2026 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 1500 | 2004–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 1500 | 2005–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 1500 Classic | 2007 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 1500 Classic | 2007 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 1500 Classic | 2007 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 1500 Hybrid | 2009–2013 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 1500 Limited | 2019–2026 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 1500 Limited | 2019–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 1500 Limited | 2019–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 1500HD | 2001–2006 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 1500HD Classic | 2007 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 2500 | 1990–2004 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 2500 | 1990–2004 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Sierra 2500 | 1990–2004 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 2500HD | 2001–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 2500HD | 2001–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 2500HD | 2001–2026 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 2500HD | 2001–2026 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 2500HD Classic | 2007 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 2500HD Classic | 2007 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 2500HD Classic | 2007 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 3500 | 1990–1999 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Sierra 3500 | 1990–2006 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 3500 | 2000–2006 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 3500 Classic | 2007 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 3500HD | 2007–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra 3500HD | 2007–2026 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra C3 | 2001 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra Classic 2500 | 1999–2000 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra Classic 2500 | 1999–2000 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra Classic 2500 | 1999–2000 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Sierra Classic 3500 | 1999–2000 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Sierra Classic 3500 | 1999–2000 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sierra Classic 3500 | 1999–2000 | Truck (Extended Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Sonoma | 1991–1993 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Sonoma | 1991–1993 | Truck (Extended Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Sonoma | 1991–2004 | Truck (Crew Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| Sonoma | 1994–2004 | Truck (Extended Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Sonoma | 1994–2004 | Truck (Regular Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| Suburban | 1990–1999 | Suv | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
| Syclone | 1991 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Terrain | 2010–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Typhoon | 1992–1993 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Yukon | 1992–1994 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Yukon | 1995–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Yukon Hybrid | 2008–2013 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Yukon XL | 2000–2026 | Suv | 538–575 | 150–226 | 140–230 |
