Cobertor para Hyundai: modelos y medidas
Estos son los modelos Hyundai con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accent | 1995–1999, 2007–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Accent | 1995–2023 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Accent | 2000–2006 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Accent | 2024–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| All New Tucson | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| All New Tucson Hibrida | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Azera | 2006–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Bayon | 2021–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Casper | 2021–2026 | Suv | 320–367 | 150–165 | 140–190 |
| Creta | 2020–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Creta Grand | 2020–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Elantra | 1992–2011 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Elantra | 1992–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Elantra | 1992–2026 | Wagon | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Elantra | 2012–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Elantra Coupe | 2013–2014 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Elantra GT | 2013–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Elantra Touring | 2009–2012 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Entourage | 2007–2008 | Minivan | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Equus | 2011–2026 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Excel | 1990–1994 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Excel | 1990–1994 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Exter | 2023–2026 | Suv | 368–398 | 150–165 | 140–190 |
| Genesis | 2009–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Genesis Coupe | 2010–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Grand i10 | 2014–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Grand i10 | 2014–2026 | Hatchback | 335–383 | 150–171 | 125–165 |
| Grand i10 Hatchback | 2020–2026 | Hatchback | 335–383 | 150–171 | 125–165 |
| Grand i10 Sedan | 2020–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| H1 | 2008–2021 | Minivan | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| i20 | 2020–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Inster | 2024–2026 | Suv | 368–398 | 150–165 | 140–190 |
| IONIQ 5 | 2022–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| IONIQ 6 | 2023–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Ioniq Electric | 2017–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Ioniq Hybrid | 2017–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Ioniq Plug-In Hybrid | 2018–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Kona | 2018–2026 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Kona Electric | 2019–2026 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Kona Hibrido SX2 | 2024–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Kona Os EV | 2024–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Kona SX2 | 2024–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| NEXO | 2019–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Palisade | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Santa Cruz | 2022–2026 | Truck (Crew Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Santa Fe | 2001–2006 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Santa Fe | 2007–2012, 2019–2020 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Santa Fe | 2013–2018, 2021–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Santa Fe Hibrido | 2024–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Santa Fe Hybrid | 2021–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Santa Fe Plug-In Hybrid | 2022–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Santa Fe Sport | 2014–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Santa Fe XL | 2019–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Scoupe | 1991–1995 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Sonata | 1990–2010 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Sonata | 2011–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Sonata Hybrid | 2011–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Sonata Plug-in Hybrid | 2016–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Starex | 2008–2021 | Minivan | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Stargazer | 2022–2026 | Minivan | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Staria | 2021–2026 | Minivan | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Terracan | 2002 | SUV | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Tiburon | 1997–2008 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Tucson | 2005–2021 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Tucson | 2022–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Tucson Hibrido | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Tucson Plug-In Hybrid | 2022–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Veloster | 2012–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Venue | 2020–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Venue | 2020–2026 | Suv | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Veracruz | 2007–2012 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| XG300 | 2001 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| XG350 | 2002–2005 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
