Cobertor para Mazda: modelos y medidas
Estos son los modelos Mazda con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2011–2014 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| 3 | 2004–2009 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 3 | 2004–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| 3 | 2010–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 3 Sedan | 2020–2023 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 3 Sedan | 2024–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 3 Sport Hatchback | 2020–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| 323 | 1977–1994 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| 323 | 1998–2004 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 5 | 2006–2026 | Minivan | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| 6 | 2003–2008 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 6 | 2003–2026 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| 6 | 2003–2026 | Hatchback | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| 6 | 2009–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| 626 | 1990–2002 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 626 | 1990–2002 | Hatchback | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| 929 | 1973–1989 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| 929 | 1990–1995 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| B-Series Pickup | 1990–1993, 1997–2000 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| B-Series Pickup | 1990–2001 | Truck (Cab Plus) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| B-Series Pickup | 1990–2001 | Truck (Extended Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| B-Series Pickup | 1994–1996, 2001 | Truck (Regular Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| B-Series Truck | 2004–2009 | Truck (Cab Plus) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| B-Series Truck | 2004–2009 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| B-Series Truck | 2004–2009 | Truck (Extended Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| BT-50 | 2024–2026 | Truck (Double Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Cosmo | 1975–1989 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| CX-3 | 2016–2022 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| CX-3 | 2023–2026 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| CX-30 | 2020–2023 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| CX-30 | 2024–2026 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| CX-5 | 2013–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| CX-50 | 2023–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| CX-60 | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| CX-7 | 2007–2012 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| CX-80 | 2024–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| CX-9 | 2007–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| CX-90 | 2024–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Familia | 1970–1977 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Luce | 1972–1986 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Mazdaspeed 3 | 2007–2013 | Hatchback | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| Mazdaspeed 6 | 2006–2007 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Mazdaspeed Protege | 2003 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Millenia | 1995–2002 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| MPV | 1990–1995 | Minivan | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| MPV | 1996–2003 | Minivan | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| MPV | 2004–2006 | Minivan | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| MX-3 | 1992–1995 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| MX-30 | 2022–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| MX-5 | 2024–2026 | Deportivo | 370–392 | 150–176 | 100–135 |
| MX-5 Miata | 1990–2015 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| MX-5 Miata | 2016–2026 | Deportivo | 370–392 | 150–176 | 100–135 |
| MX-5 Miata RF | 2017–2026 | Deportivo | 370–392 | 150–176 | 100–135 |
| MX-6 | 1990–1992 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| MX-6 | 1993–1997 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Navajo | 1991–1994 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Protege | 1990–2003 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Protege5 | 2002–2003 | Wagon | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| RX-7 | 1978–1995 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| RX-8 | 2004–2011 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Tribute | 2001–2011 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Tribute Hybrid | 2008–2009 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Truck | 2002–2003 | Truck (Cab Plus) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| Truck | 2002–2003 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
