Cobertor para Nissan: modelos y medidas
Estos son los modelos Nissan con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1970–1973 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 200SX | 1995 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| 200SX | 1996–1998 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| 240SX | 1990–1998 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| 240Z | 1970–1973 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| 280ZX | 1978–1983 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| 300ZX | 1990–1996 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| 350Z | 2003–2009 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| 370Z | 2009–2026 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| 510 | 1970–1973 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| 620 | 1972–1979 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Altima | 1993–2001 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Altima | 2002–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Altima Hybrid | 2007–2011 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| ARIYA | 2023–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Armada | 2004–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Axxess | 1990 | Minivan | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Bluebird | 1970–1989 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Cedric | 1970–1989 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Cube | 2009–2014 | Wagon | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| D21 King Cab | 1998 | Pick Up - Cabina Doble | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Frontier | 1998–2021 | Truck (King Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| Frontier | 1998–2026 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Frontier | 1998–2026 | Truck (Extended Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| Frontier | 2022–2026 | Truck (King Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| GT-R | 2009–2026 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Juke | 2011–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Kicks | 2018–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Kicks | 2018–2026 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Laurel | 1972–1989 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| LEAF | 2011–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Magnite | 2020–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Maxima | 1990–1997 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Maxima | 1998–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Murano | 2003–2008 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Murano | 2009–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Murano CrossCabriolet | 2011–2014 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| NAVARA | 2024–2026 | Truck (Double Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Note | 2013–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| NP300 | 2020–2026 | Truck (Double Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| NX | 1991–1993 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| Pathfinder | 1990–1995 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Pathfinder | 1996–2007 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Pathfinder | 2008–2016 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Pathfinder | 2017–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Pulsar | 1990 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| QASHQAI | 2024–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Qashqai J10 | 2007–2013 | SUV | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Qashqai J11 | 2014–2021 | SUV | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Rogue | 2008–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Rogue Select | 2014–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Rogue Sport | 2017–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Sentra | 1990–2006 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Sentra | 1990–2026 | Wagon | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Sentra | 1990–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Sentra | 2007–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Silvia | 1975–1989 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Skyline | 1970–1989 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Skyline R33 | 1993–1998 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Stanza | 1990–1992 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Sunny | 1970–1989 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Titan | 2004–2026 | Truck (King Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Titan | 2004–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Titan | 2004–2026 | Truck (Crew Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Titan XD | 2017–2026 | Truck (King Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Titan XD | 2017–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Truck | 1990–1997 | Truck (Extended Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Van | 1990 | Minivan | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Versa | 2007–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Versa | 2007–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Versa Note | 2014–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| X TRAIL E-POWER | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| X-Trail | 2021 | SUV | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Xterra | 2000–2004 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Xterra | 2005–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| XTRAIL | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Z | 2023–2026 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
