Cobertor para Subaru: modelos y medidas
Estos son los modelos Subaru con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL NEW CROSSTREK | 2024–2026 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| ALL NEW CROSSTREK HIBRIDO | 2024–2026 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| ALL NEW IMPREZA | 2024–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| ALL NEW OUTBACK | 2024–2026 | Wagon | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| ALL NEW WRX SEDAN | 2024–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| ALL NEW WRX SPORTWAGON | 2024–2026 | Wagon | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Ascent | 2019–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| B9 Tribeca | 2006–2007 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Baja | 2003–2006 | Truck (Crew Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Brat | 1978–1987 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| BRZ | 2013–2026 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| Crosstrek | 2016–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Forester | 1998–2026 | Wagon | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Forester | 1998–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Impreza | 1993–2007 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Impreza | 1993–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Impreza | 1993–2026 | Wagon | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Impreza | 2008–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Impreza STI | 2004–2007 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Impreza WRX | 2013–2014 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Impreza WRX | 2013–2014 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Justy | 1990–1994 | Hatchback | 335–383 | 150–171 | 125–165 |
| Legacy | 1990–1991 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Legacy | 1990–2026 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| Legacy | 1992–2018 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Legacy | 2019–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Leone | 1971–1989 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Loyale | 1990–1994 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Loyale | 1990–1994 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Loyale | 1990–1994 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| NEW EVOLTIS | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| NEW FORESTER | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| NEW FORESTER HIBRIDO | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Outback | 2000–2026 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| Solterra | 2023–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| SVX | 1992–1997 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Tribeca | 2008–2014 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| WRX | 2015–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| XT | 1991 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| XV Crosstrek | 2013–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
