Cobertor para Toyota: modelos y medidas
Estos son los modelos Toyota con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 1990–1995 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| 4Runner | 1996–2002 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| 4Runner | 2003–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| 86 | 2017–2026 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| Avalon | 1995–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Avalon Hybrid | 2013–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| bZ4X | 2023–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| C-HR | 2018–2026 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Camry | 1990–2001 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Camry | 1990–2026 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| Camry | 2002–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Camry Hybrid | 2007–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Camry Solara | 1999–2008 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Camry Solara | 1999–2008 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Carina | 1970–1989 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Celica | 1970–2005 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Corolla | 1970–2002 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Corolla | 1970–2026 | Wagon | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Corolla | 2003–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Corolla Cross | 2022–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Corolla Cross Hybrid | 2023–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Corolla Hatchback | 2019–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Corolla Hybrid | 2020–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Corolla iM | 2017–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Corona | 1970–1987 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Cressida | 1977–1989 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Cressida | 1990–1992 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Crown | 1970–2006 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Crown | 2007–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| ECHO | 2000–2005 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| FJ Cruiser | 2007–2014 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| FORTUNER | 2024–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| GR Corolla | 2023–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| GR Supra | 2020–2026 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| GR86 | 2022–2026 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| Grand Highlander | 2023–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Highlander | 2001–2007 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Highlander | 2008–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Highlander Hybrid | 2006–2007 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Highlander Hybrid | 2008–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Hilux | 1998–2026 | Truck (Double Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| HILUX GR-S | 2020–2026 | Truck (Double Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Land Cruiser | 1970–1989 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Land Cruiser | 1990 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Land Cruiser | 1991–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Land Cruiser FJ40 | 1982 | SUV | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Mark II | 1970–1989 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Matrix | 2003–2013 | Wagon | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Matrix | 2003–2013 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Mirai | 2016–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| MR2 | 1984–1995 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| MR2 Spyder | 2000–2005 | Deportivo | 370–392 | 150–176 | 100–135 |
| NEW COROLLA CROSS HIBRIDO | 2024–2026 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| NUEVOL LAND CRUISER PRADO | 2024–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Paseo | 1992–1997 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| Pickup | 1990–1995 | Truck (Extended Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Previa | 1991–1997 | Minivan | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Prius | 2001–2015 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Prius | 2001–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Prius | 2016–2026 | Hatchback | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| Prius c | 2012–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Prius Plug-in | 2012–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Prius Prime | 2017–2026 | Hatchback | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| Prius v | 2012–2026 | Wagon | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| RAIZE | 2024–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| RAV 4 | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| RAV 4 HIBRIDO | 2024–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| RAV4 | 1996–2000 | Suv | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| RAV4 | 2001–2005 | Suv | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| RAV4 | 2006–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| RAV4 EV | 2012–2014 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| RAV4 Hybrid | 2016–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| RAV4 Prime | 2021–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Rush | 2018–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Sequoia | 2001–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Sienna | 1998–2003 | Minivan | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Sienna | 2004–2026 | Minivan | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Starlet | 1978–1989 | Hatchback | 335–383 | 150–171 | 125–165 |
| Supra | 1978–1992 | Deportivo | 456–485 | 150–192 | 100–160 |
| Supra | 1993–1998 | Deportivo | 425–455 | 150–180 | 100–150 |
| T100 | 1993–1998 | Truck (Extended Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| T100 | 1993–1998 | Truck (Regular Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Tacoma | 1995–2004 | Truck (Double Cab) | 490–531 | 150–206 | 140–210 |
| Tacoma | 1995–2026 | Truck (Access Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Tacoma | 1995–2026 | Truck (Extended Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Tacoma | 1995–2026 | Truck (Regular Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Tacoma | 2005–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Tercel | 1990–1998 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Tercel | 1990–1998 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Tercel | 1990–1998 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| Tundra | 2004–2026 | Truck (CrewMax) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Tundra | 2004–2026 | Truck (Regular Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Tundra | 2004–2026 | Truck (Double Cab) | 546–606 | 150–214 | 140–210 |
| Venza | 2009–2026 | Wagon | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| Venza | 2009–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Yaris | 2007–2011 | Hatchback | 335–383 | 150–171 | 125–165 |
| Yaris | 2007–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Yaris | 2012–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| YARIS CROSS | 2024–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| YARIS CROSS HIBRIDO | 2024–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Yaris Hatchback | 2020–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Yaris iA | 2017–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
