Cobertor para Volkswagen: modelos y medidas
Estos son los modelos Volkswagen con calce garantizado y el rango de medidas del vehículo (en cm) que cubre el cobertor para cada uno.
| Modelo | Años | Carrocería | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarok | 2010–2026 | Truck (Double Cab) | 495–545 | 150–194 | 140–210 |
| Arteon | 2019–2026 | Hatchback | 479–500 | 150–195 | 125–160 |
| Atlas | 2018–2026 | Suv | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Atlas Cross Sport | 2020–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Beetle | 1970–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Beetle | 1970–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Beetle Convertible | 2013–2026 | Convertible | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Bora | 2009–2013 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Brasilia | 1973–1982 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Cabrio | 1995–2002 | Convertible | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Cabriolet | 1990–1993 | Convertible | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Caddy | 2021–2026 | Van | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| CC | 2009–2014 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| CC | 2015–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Corrado | 1990–1994 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| e-Golf | 2015–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Eos | 2007–2026 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Escarabajo | 1995–2003 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| EuroVan | 1993–1994 | Minivan | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| EuroVan | 1995–1998 | Minivan | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| EuroVan | 1999–2003 | Minivan | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Fox | 1990–1993 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Fox | 1990–1993 | Deportivo | 393–424 | 150–185 | 100–140 |
| Fox | 1990–1993 | Wagon | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Gol | 1980–1989 | Hatchback | 335–383 | 150–171 | 125–165 |
| Gol | 2017, 2022 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Golf | 1990–2000 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Golf | 2001–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Golf Alltrack | 2017–2026 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| Golf GTI | 1990–2000 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Golf GTI | 2001–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Golf R | 2012–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Golf R32 | 2004 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Golf SportWagen | 2015–2026 | Wagon | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| ID. Buzz | 2022–2026 | Van | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| ID.3 | 2020–2026 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| ID.4 | 2021–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| ID.7 | 2023–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Jetta | 1990–2004 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Jetta | 1990–2007 | Wagon | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Jetta | 2005–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Jetta | 2008–2026 | Wagon | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Jetta GLI | 2008–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Jetta Hybrid | 2013–2014 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Jetta SportWagen | 2011–2014 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| Kombi | 1970–1989 | Van | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Multivan | 2016–2026 | Van | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| New Beetle | 1998–2010 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| New Beetle | 1998–2010 | Convertible | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Nivus | 2020–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Passat | 1974–1989 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Passat | 1974–2026 | Wagon | 448–478 | 150–183 | 125–160 |
| Passat | 1990–2011 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Passat | 2012–2026 | Sedan | 479–502 | 160–199 | 125–160 |
| Phaeton | 2004–2006 | Sedan | 503–545 | 160–195 | 125–170 |
| Polo | 2024–2026 | Hatchback | 384–415 | 150–180 | 125–165 |
| Rabbit | 2006–2009 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Rabbit GTI | 2006–2009 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| Routan | 2009–2012 | Minivan | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Santana | 1984–1989 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Saveiro | 2024–2026 | Truck (Cabina Simple) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Saveiro | 2024–2026 | Truck (Double Cab) | 440–494 | 150–183 | 140–190 |
| Scirocco | 2018 | Hatchback | 416–447 | 150–185 | 125–165 |
| T-Cross | 2020–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| T-Roc | 2018–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Taos | 2022–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Tayron | 2025–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Tera | 2025–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Tiguan | 2009–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Tiguan Allspace | 2018–2026 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Tiguan Limited | 2017–2026 | Suv | 399–450 | 150–182 | 140–190 |
| Touareg | 2004–2010 | Suv | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Touareg | 2011–2026 | Suv | 477–500 | 150–198 | 140–210 |
| Transporter T6 | 2015–2019 | Van | 501–537 | 150–207 | 140–230 |
| Type 3 | 1970–1973 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Vanagon | 1990–1991 | Minivan | 451–476 | 150–194 | 140–190 |
| Vento | 2018 | Sedan/ Coupe | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
| Virtus | 2020–2026 | Sedan | 451–478 | 150–185 | 125–160 |
| Voyage | 1981–1989 | Sedan | 400–450 | 150–181 | 125–160 |
